| Awoṣe | KANVD18 | KANVD18+ |
| Ara ifarahan | Mẹrin oju panoramic wiwo | Mẹrin oju panoramic wiwo |
| Mu ipele ti iṣakoso aworan pọ si | Iran 2+ (Gen2 +) | Quasi 3 iran |
| Ipinnu (bata ila, lp / mm) | 60-64 | 64-72 |
| Ipin Didara (iye FOM) | 1400-1800 | 1600-2300 |
| Ifamọ (micro-amps / lumine, µ A / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
| ariwo-ifihan ratio | 23-28 | 28-32 |
| Jèrè ìmọ́lẹ̀ (cd//lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
| Iru cathode ofurufu | S25 | GAA |
| Ti a bo lẹnsi | Ultra-broadband multilayer jijẹ ilaluja fiimu | Ultra-broadband multilayer jijẹ ilaluja fiimu |
| Oṣuwọn iṣamulo (x, X) | 1 | 1 |
| Aaye wiwo (ìyí, °) | 130° | 130° |
| Iwọn atunṣe ojuran (itumọ) (ìyí, °) | +5/-5 | +5/-5 |
| apapo lẹnsi | F1.2, 25.8mm | F1.2, 25.8mm |
| Ibiti atunṣe lẹnsi afojusun (m) | 1--∞ | 1--∞ |
| Iwọn (mm) | / | / |
| Ìwúwo (g) | 923g (ẹrọ igboro) | 923g (ẹrọ igboro) |
| Ipese agbara (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
| Iru batiri | 1 CR123A litiumu batiri | 1 CR123A litiumu batiri |
| Awọn wakati iṣẹ tẹsiwaju (awọn wakati) | / | / |
| / | / | |
| Anti-lagbara ina Idaabobo iṣẹ | ni | ni |
| Aworan iṣẹ atunṣe imọlẹ aifọwọyi | ni | ni |
| Orisun ideri batiri ti wa ni ifibọ ninu apẹrẹ | ni | ni |
| Atupa oluranlọwọ infurarẹẹdi | ni | ni |
| Itọkasi ina infurarẹẹdi ti a ṣe sinu | ni | ni |
| Ita apoti batiri | atilẹyin | atilẹyin |
| Iyipada ifisinu ipo | atilẹyin | atilẹyin |
| Iṣẹ titiipa ijinna oju | atilẹyin | atilẹyin |
| Gigun atupa Ired (nm) | 850 | 850 |
| Iwọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
| Ibi ipamọ iwọn otutu (°C) | -50/70 | -50/70 |
| ojulumo ọriniinitutu | 5%-98% | 5%-98% |
| Ko si akoko ikuna | Fun awọn wakati 10,000 | Fun awọn wakati 10,000 |
| Eruku ati ipele mabomire | IP65 (IP67 iyan) | IP65 (IP67 iyan) |
| Official atilẹyin ọja | Ni ọdun 1 | Ni ọdun 1 |
Awotẹlẹ Ipa Iran Alẹ: