| Àwòṣe | KANVD18 | KANVD18+ |
| Àṣà ìrísí | Oju mẹrin wiwo panoramic | Oju mẹrin wiwo panoramic |
| Mu ipele iṣakoso aworan pọ si | Ìran Kejì + (Jẹ́nsì 2 +) | Ìran mẹ́ta |
| Ìpinnu (ìlà méjì, lp / mm) | 60-64 | 64-72 |
| Okùnfà Dídára (iye FOM) | 1400-1800 | 1600-2300 |
| Ìmọ́lára (micro-amps / lumine, µ A / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
| ipin ifihan agbara ariwo | 23-28 | 28-32 |
| Gíga ìmọ́lẹ̀ (cd / / lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
| Iru ọkọ ofurufu katodi | S25 | Awọn GaA |
| Àwọ̀ lẹ́ńsì | Fíìmù onípele púpọ̀ tó ń mú kí ìlẹ̀kùn pọ̀ sí i | Fíìmù onípele púpọ̀ tó ń mú kí ìlẹ̀kùn pọ̀ sí i |
| Ìwọ̀n ìlọ́po (x, X) | 1 | 1 |
| Aaye wiwo (oye, °) | 130° | 130° |
| Ìwọ̀n àtúnṣe ìran (ìyípadà) (ìwọ̀n, °) | +5/-5 | +5/-5 |
| àpapọ̀ lẹ́ńsì | F1.2, 25.8mm | F1.2, 25.8mm |
| Ìwọ̀n àtúnṣe lẹ́ńsì ojú ìwòye (m) | 1--∞ | 1--∞ |
| Iwọn didun (mm) | / | / |
| Ìwúwo (g) | 923g (ẹ̀rọ tí kò ní ìta) | 923g (ẹ̀rọ tí kò ní ìta) |
| Fóltéèjì ìpèsè agbára (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
| Iru batiri | Batiri litiumu CR123A 1 | Batiri litiumu CR123A 1 |
| Awọn wakati iṣẹ ti nlọ lọwọ (awọn wakati) | / | / |
| / | / | |
| Iṣẹ aabo ina ti o lagbara-agbara | ní | ní |
| Iṣẹ́ àtúnṣe ìmọ́lẹ̀ aládàáṣe àwòrán | ní | ní |
| Orisun omi ideri batiri ti wa ni ifibọ sinu apẹrẹ naa | ní | ní |
| Fìtílà ìrànlọ́wọ́ infurarẹẹdi | ní | ní |
| Ifihan imọlẹ infurarẹẹdi ti a ṣe sinu | ní | ní |
| Apoti batiri ita | atilẹyin | atilẹyin |
| Yiyi induction ipo | atilẹyin | atilẹyin |
| Iṣẹ titiipa ijinna oju | atilẹyin | atilẹyin |
| Ìwọ̀n ìgbì fìtílà iná (nm) | 850 | 850 |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
| Iwọn otutu ibi ipamọ (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
| ọriniinitutu ibatan | 5%-98% | 5%-98% |
| Ko si akoko ikuna | Fún wákàtí 10,000 | Fún wákàtí 10,000 |
| Eruku ati ipele omi ti ko ni omi | IP65 (IP67 iyan) | IP65 (IP67 iyan) |
| Atilẹyin ọja osise | Ní ọdún kan | Ní ọdún kan |
Àwòrán Àwòrán Ipa Ìran Alẹ́: